佐世保4万円未満賃貸 物件情報
物件一覧
AP アートインクレセントハウス
5392
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東彼杵郡川棚町小串郷 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 38.77m²(11.72坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
AP まるたアパート
721
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田町 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 45.37m²(13.72坪) |
| 築年月 | 1976/07 |
AP 松村アパート
898
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田2丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.18m²(9.73坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
AP まるたアパート
3403
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.37m²(13.72坪) |
| 築年月 | 1976/07 |
AP グリーンキャッスル
174
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市桑木場町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.89m²(8.13坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP アートインセシルB棟
1127
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.98m²(7.85坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
戸建 山本貸家
2927
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市早苗町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
戸建 吉村二戸一
5713
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町1497-5 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | |
| 築年月 |
浦二戸一
6071
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市三川内町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 51.56m²(15.59坪) |
| 築年月 |
AP コスモハイツ前田
884
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市有福町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 40.43m²(12.23坪) |
| 築年月 | 1988/08 |
AP コーポ村里 A棟
527
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.5m²(7.41坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP リバティパレス
851
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市中原町 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 45.65m²(13.8坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
二戸一 権常寺町二戸一
5788
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 36.3m²(10.98坪) |
| 築年月 | 1969 |
