佐世保温水洗浄便座付き賃貸 物件情報
物件一覧
AP ガーデンコート21
6004
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.06m²(10坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
AP レフィシア崎岡
5624
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 5.65万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.44m²(8.3坪) |
| 築年月 | 2020/02 |
AP Twinkle 広田
6111
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 長崎県佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.02m²(9.38坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
AP アンフィール
1353
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.3m²(13.4坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
AP エアロライフ広田
2392
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市重尾町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.36m²(10.39坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
AP ガーデンコート21
4388
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.06m²(10坪) |
| 築年月 | 2010/07 |
AP アンフィール
6023
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.3m²(13.4坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
AP ロイヤルヴィレッジ小迎E棟
793
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 西海市西彼町小迎郷 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.2m²(15.79坪) |
| 築年月 | 1996/08 |
戸建 森一戸建
1663
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 長崎県佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 38.77m²(11.72坪) |
| 築年月 |
AP ディヴァイン ハイツ
5985
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市浦川内町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.81m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2018/11 |
AP コーポジョイフルA棟
270
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1993/01 |
AP ロイヤルヴィレッジマンションC棟
288
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.18m²(17.29坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
AP ロイヤルヴィレッジマンションD棟
294
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.18m²(17.29坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP ドミールA棟
737
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.81m²(16.58坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
戸建 石橋一戸建
1191
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市花高1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.78m²(19.29坪) |
| 築年月 | 1976 |
戸建 早苗町 吉村一戸建て
5310
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市早苗町 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP ホープハウス
2619
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市重尾町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.24m²(15.5坪) |
| 築年月 | 2011/10 |
MS ウインディー早岐
3512
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 佐世保市早岐1丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.17m²(15.78坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
AP クラングⅠ
3713
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 6.5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市浦川内町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 55.89m²(16.9坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
MS ロイヤルヴィレッジ六番館
446
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 62.22m²(18.82坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
