佐世保LDK物件(2LDK以上) 物件情報
物件一覧
AP コスモハイツ前田

884
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市有福町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 40.43m²(12.23坪) |
築年月 | 1988/08 |
AP フローラルオオタ

995
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市権常寺町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49m²(14.82坪) |
築年月 | 1990/09 |
AP コーポ野口

1544
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 佐世保市早岐1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 |
二戸一 ハイツ太田

2822
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市有福町4154番地6 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1989 |
AP アメニティマツイ

1759
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 14.4万円 3万円 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.65m²(16.53坪) |
築年月 | 1990/02 |
AP ピュアハイツ

5725
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.81m²(17.79坪) |
築年月 | 1991/01 |
AP ハイツロジュマンⅠ

6108
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 64.14m²(19.4坪) |
築年月 | 1991/03 |
AP メゾネット森Ⅰ

6020
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市早苗町138-2 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 2003/06 |
AP アーバンハイツB棟

258
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.72m²(16.25坪) |
築年月 | 1996/02 |
MS サンライズオオシモ

110
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.13m²(18.18坪) |
築年月 | 1995/05 |
AP Partir You

6105
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市重尾町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.23m²(15.49坪) |
築年月 | 2013/04 |
MS ロイヤルヴィレッジ六番館

453
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.73m²(16.55坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS コーラル・ケリー勝海

2944
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市勝海町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.66m²(15.62坪) |
築年月 | 2009/09 |
AP セジュール広田

6106
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 16.5万円 3万円 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56m²(16.94坪) |
築年月 | 1999/01 |
MS コーラル・ケリー勝海

6110
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市勝海町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.66m²(15.62坪) |
築年月 | 2009/09 |
MS ロイヤルマンションことぶき

251
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.06m²(20.58坪) |
築年月 | 1988/03 |
MS グランデール広田

3637
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 18万円 3万円 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保広田3丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 64.14m²(19.4坪) |
築年月 | 2000/04 |
戸建 casa vivace uno

5681
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市崎岡町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 76m²(22.99坪) |
築年月 | 2010/11 |