佐世保6万円~7万円未満賃貸 物件情報
物件一覧
AP ロイヤルヴィレッジマンションC棟
288
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.18m²(17.29坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
AP ロイヤルヴィレッジマンションD棟
294
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.18m²(17.29坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP ドミールA棟
737
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.81m²(16.58坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
戸建 石橋一戸建
1191
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市花高1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.78m²(19.29坪) |
| 築年月 | 1976 |
AP ファミール純
4351
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保広田3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 51.02m²(15.43坪) |
| 築年月 | 1995/10 |
AP ファミール純
5029
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保広田3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 51.02m²(15.43坪) |
| 築年月 | 1995/10 |
戸建 早苗町 吉村一戸建て
5310
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市早苗町 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP ピュアハイツ
5725
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.81m²(17.79坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
AP アーバンハイツB棟
258
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.72m²(16.25坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
戸建 中尾一戸建
624
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 66.24m²(20.03坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
AP クラングⅠ
3713
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 6.5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市浦川内町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 55.89m²(16.9坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
AP ガーデンコート25
4402
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.65m²(16.83坪) |
| 築年月 | 2015/11 |
MS ロイヤルヴィレッジ六番館
444
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 62.22m²(18.82坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
