佐世保5万円~6万円未満賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (2/2)
AP ファースト・スターMUKAE

4724
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市指方町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.67m²(12坪) |
築年月 | 2012/05 |
AP レフィシア崎岡

5624
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 5.65万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 佐世保市崎岡町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.44m²(8.3坪) |
築年月 | 2020/02 |
AP ガーデンコート21

6004
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市指方町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.06m²(10坪) |
築年月 | 2009/07 |
AP アーシュ・ゴールド

2634
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 2011/11 |
二戸一 ハイツ太田

2822
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市有福町4154番地6 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1989 |
MS ステーション絆

6100
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市早苗町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.04m²(12.41坪) |
築年月 | 2012/07 |
AP レジデンスひろた

858
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP レジデンスひろた

861
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP アーシュ・ゴールド

2633
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 2011/11 |
AP グランディールⅡ

5737
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市重尾町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.63m²(13.5坪) |
築年月 | 2012/01 |
AP ディヴァイン ハイツ

5985
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市浦川内町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.81m²(9.01坪) |
築年月 | 2018/11 |
MS コーポ村里

968
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 61.5m²(18.6坪) |
築年月 | 1983/10 |
AP アメニティマツイ

1759
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 14.4万円 3万円 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.65m²(16.53坪) |
築年月 | 1990/02 |
AP アメニティマツイ

3599
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 14.4万円 3万円 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.65m²(16.53坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP リバーハイツ鶴ヶ峯C棟

5090
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.64m²(16.52坪) |
築年月 | 1991/08 |
AP アメニティマツイ

6107
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 14.4万円 3万円 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.65m²(16.53坪) |
築年月 | 1990/02 |
MS コーラル・ケリー勝海

6110
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市勝海町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.66m²(15.62坪) |
築年月 | 2009/09 |
物件数:37件
1 2 (2/2)