佐世保5万円~6万円未満賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
AP エアロライフ広田
2392
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市重尾町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.36m²(10.39坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
AP ガーデンコート21
4388
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.06m²(10坪) |
| 築年月 | 2010/07 |
AP アンフィール
6023
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.3m²(13.4坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
AP コーポ古川B棟
350
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.17m²(15.78坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
AP コーポ古川B棟
351
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.17m²(15.78坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
AP リバーサイドいけだ
836
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.63m²(15.01坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP レジデンスひろた
861
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
AP グランディールⅡ
5737
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市重尾町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.63m²(13.5坪) |
| 築年月 | 2012/01 |
AP ディヴァイン ハイツ
5985
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市浦川内町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.81m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2018/11 |
AP メゾネット森Ⅱ
5874
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市早苗町138-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
MS サンライズオオシモ
110
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 60.13m²(18.18坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
戸建 権常寺町一戸建
1666
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.46m²(15.26坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
AP メゾネット森Ⅰ
6020
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市早苗町138-2 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2003/06 |
物件数:33件
1 2 (2/2)
