広田・崎岡 追い炊き付き物件 物件情報
物件一覧
AP 田中アパート
978
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 38.8m²(11.73坪) |
| 築年月 | 1978 |
AP コンフォールハウス
5511
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町3437番地9 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.07m²(8.79坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
AP コンフォールハウス
5504
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町3437番地9 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.07m²(8.79坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
AP グリーンソレイユ
3797
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市重尾町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.17m²(14.87坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
AP ピュアさくら
1333
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.24m²(8.54坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
AP シャンボール
5736
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP ベル・エール
1223
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.25m²(11.26坪) |
| 築年月 | 2008/07 |
AP グリーンソレイユ
3735
| 賃料 | 5.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市重尾町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.64m²(17.43坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
AP アーシュ・ゴールド
2630
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 2011/11 |
AP ヴィブラン
6123
| 賃料 | 5.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,600円 |
| 所在地 | 佐世保市南風崎町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.13m²(15.16坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
AP エターナルB
3866
| 賃料 | 5.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 6.95万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.29m²(15.21坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
AP ホープハウス
2619
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市重尾町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.24m²(15.5坪) |
| 築年月 | 2011/10 |
AP ヒカルサ佐世保広田
6122
| 賃料 | 6.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,700円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.2m²(10.04坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
AP ビバブルエクティⅡ棟
826
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 6.95ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市広田2丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.81m²(16.58坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS ウインディー広田Ⅱ
6070
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.8m²(14.15坪) |
| 築年月 | 1998 |
AP エターナルA
3865
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市 広田1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.21m²(17.3坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
