南向き☆日当たり良好 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
AP アートインクレセントハウス
5392
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東彼杵郡川棚町小串郷 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 38.77m²(11.72坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
AP グリーンキャッスル
174
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市桑木場町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.89m²(8.13坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP コーポ村里 A棟
527
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.5m²(7.41坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP シティハイム山村荘
644
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.38m²(12.51坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
AP ドミール都和B棟
5677
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目9番5号 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
AP ストラントハイスB棟
74
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.71m²(8.07坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP ヒルズハイツタシロ
482
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市有福町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.25m²(12.47坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
AP ストラントハイスB棟
1040
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.71m²(8.07坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP 迎貸家
1092
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 51.06m²(15.44坪) |
| 築年月 | 1986 |
AP コーポ緒方
394
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺1丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44m²(13.31坪) |
| 築年月 | 1993/11 |
AP 田中アパート
978
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 38.8m²(11.73坪) |
| 築年月 | 1978 |
AP コーポ緒方
2103
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺1丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44m²(13.31坪) |
| 築年月 | 1993/11 |
AP コーポFひろた
5359
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.6m²(12.88坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
AP サンハイツ臥原
818
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 38.19m²(11.55坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
AP グリーンハイツ長島F棟
311
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 52.39m²(15.84坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
AP Twinkle 広田
6111
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 長崎県佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.02m²(9.38坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
AP レジデンスひろた
861
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
MS サンライズオオシモ
110
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 60.13m²(18.18坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
戸建 石橋一戸建
1191
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市花高1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.78m²(19.29坪) |
| 築年月 | 1976 |
AP ピュアハイツ
5725
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目35-13 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.81m²(17.79坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
