広田・早岐 長崎国際大学生向け物件 物件情報
物件一覧
AP シティハイム山村荘
77
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.69m²(6.25坪) |
| 築年月 | 1994 |
AP ストラントハイスB棟
1040
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.71m²(8.07坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP アートインセシルB棟
1127
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.98m²(7.85坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
AP アネシス崎岡
6118
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.48m²(7.7坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP アネシス崎岡
6119
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.48m²(7.7坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP コンフォールハウス
5511
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町3437番地9 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.07m²(8.79坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
AP コンフォールハウス
5504
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町3437番地9 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.07m²(8.79坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
AP グリーンソレイユ
3797
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市重尾町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.17m²(14.87坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
AP サニーウィング早岐
4359
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市早岐2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.25m²(8.24坪) |
| 築年月 | 2016/02 |
AP トゥルプローズ
4429
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市ハウステンボス町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.62m²(8.35坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
AP クリント・佐世保
4447
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市ハウステンボス町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.62m²(8.35坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
AP アルフェラッツN6
4424
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市ハウステンボス町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.62m²(8.35坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
AP TKライジング
4917
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.07m²(8.79坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP シャンボール
1168
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP シャンボール
1169
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP フィオーレ崎岡
4960
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.07m²(8.79坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP シャンボール
5736
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP Twinkle 広田
4026
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 長崎県佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.02m²(9.38坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
AP Grace針尾
3041
| 賃料 | 5.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.7m²(13.52坪) |
| 築年月 | 2013/01 |
AP ルナ・プリーモⅡ
5869
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町3438-6 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.96m²(13.9坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
