広田・崎岡賃貸 一人暮らし・単身向け賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
MS ウインディー広田Ⅰ

1352
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2003/10 |
AP クリント・佐世保

4442
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市ハウステンボス町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.62m²(8.35坪) |
築年月 | 2016/03 |
AP レフィシア崎岡

5624
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 5.65万円 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 佐世保市崎岡町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.44m²(8.3坪) |
築年月 | 2020/02 |
AP グランディールⅠ

2477
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市重尾町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.67m²(12坪) |
築年月 | 2011/03 |
AP エアロライフ広田

2392
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市重尾町 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.36m²(10.39坪) |
築年月 | 2011/03 |
AP アーシュ・ゴールド

2634
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 2011/11 |
AP アンフィール

1353
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市崎岡町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.3m²(13.4坪) |
築年月 | 2009/01 |
AP アーシュ・ゴールド

2633
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 2011/11 |
AP グランディールⅡ

5737
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市重尾町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.63m²(13.5坪) |
築年月 | 2012/01 |
AP コーポMKC棟

266
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 0円 |
所在地 | 佐世保市広田2丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.67m²(15.93坪) |
築年月 | 2002/08 |
AP ディヴァイン ハイツ

5985
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市浦川内町 |
間取 | 1K |
面積 | 29.81m²(9.01坪) |
築年月 | 2018/11 |
物件数:31件
1 2 (2/2)