佐世保ペット可物件 物件情報
物件一覧
AP T・Sハイツ
5369
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.96m²(10.87坪) |
| 築年月 | 2011/08 |
AP T・Sハイツ
6103
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市権常寺町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.96m²(10.87坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
AP コンフォートレジデンス蓮
4651
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東彼杵群川棚町小串郷 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.67m²(12坪) |
| 築年月 | 2009/10 |
AP ラシュレ弐番館
2551
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市江上町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.04m²(12.41坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
AP ガーデンコート21
6004
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.06m²(10坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
AP ラシュレ弐番館
2550
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市江上町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.04m²(12.41坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
AP アンフィール
1353
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.3m²(13.4坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
AP ガーデンコート21
4388
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.06m²(10坪) |
| 築年月 | 2010/07 |
AP アンフィール
6023
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.3m²(13.4坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
AP グランディールⅡ
5737
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市重尾町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.63m²(13.5坪) |
| 築年月 | 2012/01 |
AP メゾネット森Ⅱ
5874
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市早苗町138-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
AP メゾネット森Ⅰ
6020
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市早苗町138-2 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2003/06 |
AP ガーデンコート25
4402
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 佐世保市指方町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.65m²(16.83坪) |
| 築年月 | 2015/11 |
